I-Mag-11 Series Electromagnetic Flowmeter isekelwe emthethweni we-Farad Electromagnetic Induction, okuyi-Kusetshenziswa ukukala ukugeleza koketshezi oluqhubayo okungaphezu kuka-5 μS / cm, njengamanzi, indle, udaka, i-paper pulp, isiphuzo, amakhemikhali, uketshezi oluqinile kanye nokumiswa.Inzwa yohlobo lwe-flange isebenzisa indlela yokuxhuma i-flange nepayipi, inezinhlobo ezahlukene zezinto ze-electrode kanye nezinto zokufaka ulwelwesi. Inzwa kanye nesiguquli kungahlanganiswa ku-flowmeter ehlanganisiwe ye-electromagnetic noma i-flowmeter ehlukanisiwe ye-electromagnetic.
Izici
Ingalinganisa ukugeleza okuncane okungu-2L/h
Ungakhetha amandla ebhethri kanye namandla elanga
Izindlela eziningi zokuxhumana, njenge-GPRS, i-Bluetooth wireless output, i-MODBUS kanye ne-HART
Ngokusebenza okuzinzile, ukuphindaphindeka okuhle kanye nokunemba okuphezulu (kungafinyelela ku-0.2%)
Akukho ukuphazamiseka okukhawulelwe, akukho ukulahlekelwa yingcindezi, kunzima ukukuvalela, ukonga amandla nokunciphisa ukusetshenziswa
Amapayipi e-DN10-2000 ayatholakala.
Ingalinganisa ukugeleza koketshezi oluhlukahlukene oluqhubayo (ukuqhuba: ≥5uS/cm)
Kala ukugeleza okuya phambili nokuya emuva
Imininingwane
Isiguquli:
| Isibonisi | Isibonisi se-LCD sesiNgisi esinemigqa emi-4, sibonisa idatha yokugeleza okusheshayo, ukugeleza okuqongelelekayo, ukushisa (okubandayo), izinga lokushisa lamanzi okungena kanye namanzi okukhipha. |
| Umphumela Wamanje | 4-20mA (ingasetha ukugeleza noma amandla) |
| Umphumela we-Pulse | Ungakhetha imvamisa egcwele noma i-pulse equivalent output, inani eliphezulu lemvamisa yokukhipha lingu-5kHz. |
| Ukuxhumana | I-RS485 (MODBUS noma i-BACNET), i-Data logger, i-Bluetooth |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Izinga lokushisa | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Umswakama | 5% ~ 95% |
| Isivikelo | IP65 (i-converter); IP67, IP68 (inzwa) |
| Isakhiwo | Incane noma Ikude |
Inzwa:
| Isicelo | Lonke uketshezi oluqhubayo oluhlanganisa amanzi, iziphuzo, izinhlobo ezahlukene zemidiya egqwalisayo kanye noketshezi oluqinile olunezigaba ezimbili (udaka, i-pulp yephepha). |
| Ububanzi | DN10-DN2000 |
| Ingcindezi | 0.6 ~ 4.0 Mpa |
| Izinto ze-Electrode | I-SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Izinto Zokumboza | I-Ne, i-PTFE, i-PU, i-FEP, i-PFA |
| Izinga lokushisa | -40 ℃ ~ 80℃ |
| Izinto zegobolondo | Insimbi Yekhabhoni (Insimbi Engagqwali ingenziwa ngezifiso) |
| Izinga Lokuvikela | I-IP65, IP67, IP68 |
| Uxhumano | I-GB9119 (Ingaxhunywa ngqo ne-flange ye-HG20593-2009), i-JIS, i-ANSI noma eyenziwe ngokwezifiso.) |
| Inzwa yokushisa | I-PT1000 (ongakukhetha) |
Izinto Zokumboza Nokucindezela Nobukhulu Nesisindo
| Ububanzi bepayipi | Ingcindezi (i-Mpa) | Izinto Zokumboza | Ubukhulu (mm) | Usayizi woxhumano | Isisindo (kg) | |||||||
| I-FEP | Ne | PU | I-PTFE | I-PFA | L | D | H | K | N x φ | |||
| I-DN10 | 4.0 | O |
|
|
| O | 150 | 95 | 142 | 60 | 4 x 14 | 3.5 |
| I-DN15 | O |
| O | O | O | 65 | ||||||
| I-DN20 | O |
| O | O | O | 105 | 147 | 75 | 4.5 | |||
| I-DN25 | O |
| O | O | O | 115 | 152 | 85 | ||||
| I-DN32 | O |
| O | O | O | 140 | 172 | 100 | 4 x 18 | 6.5 | ||
| I-DN40 | O |
| O | O | O | 150 | 177 | 110 | 7.0 | |||
| I-DN50 | O | O | O | O | O | 200 | 165 | 205 | 125 | 9.5 | ||
| I-DN65 | O | O | O | O | O | 185 | 216 | 145 | 8 x 18 | 12 | ||
| I-DN80 | O | O | O | O | O | 200 | 228 | 160 | 15 | |||
| I-DN100 | 1.6 | O | O | O | O | O | 250 | 220 | 258 | 180 | 17 | |
| I-DN125 | O | O | O | O | O | 250 | 284 | 210 | 21 | |||
| I-DN150 | O | O | O | O | O | 300 | 285 | 315 | 240 | 8 x 22 | 28 | |
| I-DN200 | 1.0 | O | O | O | O | O | 350 | 340 | 366 | 295 | 36 | |
| I-DN250 | O | O | O | O | O | 400 | 395 | 420 | 350 | 12 x 22 | 49 | |
| I-DN300 | O | O | O | O | O | 450 | 445 | 470 | 400 | 61 | ||
Qaphela:"O"eshidini kusho ukuthi izinhlobo ezahlukene zamamitha okugeleza zingakhetha izinto ezahlukene zokweluka.
Uma ingcindezi yokusebenza yepayipi elilinganisiwe iphakeme kunengcindezi yenzwa, imitha yokugeleza ingenziwa ngokwezifiso kusuka enkampanini yethu.
Usayizi woxhumano eshidini uklanywe ngokwezinga le-GB/T9119-2010, uma ufuna olunye usayizi woxhumano (njenge-ANSI/JIS), lungenziwa ngezifiso enkampanini yethu.
Ukukhetha Ububanzi Bokulinganisa
Ukukhethwa Kokugeleza Kwesikali
Imitha yethu yokugeleza kagesi ngayinye kufanele ihlolwe ngokulinganisa okuqinile kwangempela ngaphambi kokushiya ifektri. Ngakho-ke uma ukhetha ibanga lokulinganisa, ngokuvamile ungaphuli umbandela othi "ububanzi kumele bube bukhulu kunokugeleza okulinganisiwe", futhi kungcono ukuthi ububanzi busondele ekugelezeni okulinganisiwe okuvamile. Ngokuvamile yenza ukugeleza okulinganisiwe okuvamile kube phakathi kuka-50% kuya ku-80%.
Ububanzi bokulinganisa be-Mag series electromagnetic flow-meter bungashintshwa ngokuya ngesimo sangempela.
Ijubane eliphezulu kakhulu lingafinyelela ku-12m/s
| Ububanzi(mm)(DN) Ukugeleza Kwesilinganiso (m)3/h) | |||||||||||||||
| 10c | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| 10b | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 10a | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 350 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 400 | 140 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 |
| 450 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 |
| 500 | 210 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 |
| 600 | 310 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| 700 | 420 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 |
| 800 | 540 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 18000 |
| 900 | 690 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
| 1000 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 28000 |
| 1200 | 1220 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 26000 | 40000 |
| 1400 | 1660 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 26000 | 30000 | 54000 |
| 1600 | 2160 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 71000 |
| 1800 | 2740 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 90000 |
| 2000 | 3380 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 2000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 110000 |
Inothi 1: Indawo yeBold yiyona ndlela esiyincomayo.
Qaphela 2: Ifomula yokugeleza kanye nesivinini: V= 354 x F / D2 (V: Ijubane, m/s, F: Ukugeleza, m3/h, D: Ububanzi, mm)
Ukukhethwa Kwezinto Ze-Electrode
| Izinto | Ikhodi | Ukusebenza Kokumelana Nokugqwala |
| 316L | V | Isetshenziswa emanzini ezimboni, emanzini asekhaya, emanzini angcolile, esixazululweni esingathathi hlangothi kanye ne-asidi ebuthakathaka njenge-carbonic acid kanye ne-acetic acid. |
| I-Hastelloy Alloy C | Hc | I-asidi yokumelana ne-oxidation, njenge-asidi ye-nitric, i-asidi exubile, i-asidi eyinkimbinkimbi exutshwe ne-asidi ye-sulfuric. Inokonakala okuhle ukumelana namanzi olwandle, isixazululo se-alkali kanye nesixazululo se-chloride. Ayisebenzi ku: i-hydrochloric acid kanye ne-Hydrofluoric acid |
| I-Hastelloy Alloy B | Hb | Inokumelana okuhle kokugqwala ne-non-oxidative acid, i-alkali, nosawoti. Ayisebenzi ku: i-nitric acid. |
| Ti | Ti | Ziyakwazi ukumelana nokugqwala kahle emanzini olwandle, i-chloride, i-hypochlorite kanye nama-hydroxide ahlukahlukene. Ayisebenzi ku: ukunciphisa ama-asidi njenge-hydrochloric acid, i-sulfuric acid, i-hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Cishe zinamandla okugqwala kuzo zonke izinhlobo zamakhemikhali, ezivame ukusetshenziswa kwi-hydrochloric acid kanye ne-sulfuric acid. Ayisebenzi ku: i-hydrofluoric acid, i-alkali kanye ne-fuming sulfuric acid. |
| I-Tungsten Carbide | W | Zinokumelana okuhle nokuguguleka, zisetshenziselwa izinto ezigqokwayo njengodaka kanye ne-paper pulp, kodwa azinakumelana nokugqwala kahle. |
| I-Platinum-iridium Alloy | Pt | Ngaphandle kwe-aqua acid kanye nosawoti we-ammonium, cishe inokumelana nokugqwala kuzo zonke izixazululo ze-asidi, i-alkali kanye nosawoti. |
Ukukhethwa Kwezinto Zokumboza
1. Kwezinto ezisebenzisa izinga lokushisa eliphezulu (≥140℃), ukukhetha ulwelwesi lwe-PFA.
2. Ukuze uthole imidiya enemfuneko yokuhlanzeka, kufanele ukhethe ulwelwesi lwe-FEP (noma lwe-PTFE).
3. Ukuze uthole izinto ezigqokwayo ezifana ne-slurry kanye ne-pulp, kufanele ukhethe i-PU noma i-FEP lining.
4. Ukuze kube lula ukukala imidiya njenge-pulp yephepha, kukhethwa i-FEP noma i-PFA lining.
5. Uma kwenzeka ingcindezi engemihle, kufanele ukhethe i-FEP.
| Izinto | Ukusebenza Kokumelana Nokugqwala | Ukusebenza Izinga lokushisa | Ibanga Elisebenzayo | Ububanzi (mm) |
| I-PTFE | Cishe banokumelana nokugqwala kuzo zonke izinhlobo zamakhemikhali. | -40 ~150℃ | Zonke izinto ezisetshenziswayo ngaphandle koketshezi olusepayipini elinomfutho ongemuhle kanye noketshezi lunokumelana okuhle nokuguguleka. | DN15-1200 |
| Ne | Zimelana nokugqwala ne-asidi ephansi, i-alkali nosawoti, ngaphandle kwamafutha. | -30~80℃ | Amanzi ezimboni, indle, izixazululo ze-asidi engaguquguquki, i-alkali kanye nosawoti. | DN50-2000 |
| I-GFNE | Ziyakwazi ukumelana nokugqwala ne-asidi ephansi, i-alkali kanye nosawoti; ziyakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu kanye nokucindezela okungekuhle. | -25~160℃ | Amanzi ezimboni, indle, amanzi ashisayo, izixazululo ze-asidi ephansi, i-alkali kanye nosawoti. | DN50-2000 |
| PU | Inokumelana okuhle nokuguguleka, isetshenziselwa ukuguguleka, kodwa inokumelana okuhle nokugqwala. | -30~80℃ | Uketshezi oluqukethe okusanhlamvu okuqinile (i-grout, i-slurry) | I-DN15-400 |
| I-FEP | Ukumelana nokugqwala kufana ne-PTFE. | -40 ~150℃ | Konke uketshezi ngaphandle kwezinto ezigugile ezifana nodaka. | I-DN3-400 |
| I-PFA | Iyakwazi ukumelana nokugqwala kuzo zonke izinhlobo zamakhemikhali. Ukumelana nokushisa kungcono kune-FEP. | -40~180℃ | Kufana ne-PTFE, ukukhetha izinga lokushisa eliphakeme elihlala isikhathi eside. | I-DN3-400 |



