I-Mag-11 Series Flange Connection I-Electromagnetic Flowmeter iyimitha yokugeleza enomsebenzi wokubanda, ukulinganisa ukushisa, ngokuvamile okubizwa ngokuthi imitha yamandla kagesi noma imitha yokushisa kagesi. Isetshenziswa ku-heat exchange loop, ilinganisa amandla amuncwa noma aguqulwa uketshezi oluthwala ukushisa. Imitha yamandla ibonisa ukushisa ngeyunithi esemthethweni yokulinganisa (kWh), hhayi nje ukulinganisa umthamo wokushisa wesistimu yokushisa, kodwa futhi ilinganisa umthamo wokushisa wesistimu yokupholisa.
Imitha Yokugeleza Kwe-Electromagnetic Series Mag-11 iqukethe iyunithi yokulinganisa ukugeleza (inzwa yokugeleza), iyunithi yokubala amandla (i-converter) kanye nezinzwa ezimbili zokushisa eziqondile ezibhangqiwe (PT1000).
Izici
Akukho ngxenye ehambayo futhi akukho ukwehla kwengcindezi
Ukunemba okuphezulu kwenani lokufunda elingu-±0.5%
Kufanelekela izixazululo zamanzi namanzi/i-Glycol, amandla okushisa angahlelwa
Kala ukugeleza kwesiqondiso esiya phambili nesibuyela emuva.
Ukukhishwa okungu-4-20mA, Pulse, RS485, Bluetooth kanye ne-BACnet kungaba okukhethwa kukho.
Amapayipi e-DN10-300 ayatholakala.
Izinzwa zokushisa ze-PT1000 ezibhangqiwe
I-logger yedatha yesikhawu eyakhelwe ngaphakathi.
Imininingwane
Isiguquli:
| Isibonisi | Isibonisi se-LCD sesiNgisi esinemigqa emi-4, sibonisa idatha yokugeleza okusheshayo, ukugeleza okuqongelelekayo, ukushisa (okubandayo), izinga lokushisa lamanzi okungena kanye namanzi okukhipha. |
| Umphumela Wamanje | 4-20mA (ingasetha ukugeleza noma amandla) |
| Umphumela we-Pulse | Ungakhetha imvamisa egcwele noma i-pulse equivalent output, inani eliphezulu lemvamisa yokukhipha lingu-5kHz. |
| Ukuxhumana | I-RS485 (MODBUS noma i-BACNET), i-Data logger, i-Bluetooth |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Izinga lokushisa | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Umswakama | 5% ~ 95% |
| Isivikelo | IP65 (i-converter); IP67, IP68 (inzwa) |
| Isakhiwo | Incane noma Ikude |
Inzwa:
| Isicelo | Lonke uketshezi oluqhubayo oluhlanganisa amanzi, iziphuzo, izinhlobo ezahlukene zemidiya egqwalisayo kanye noketshezi oluqinile olunezigaba ezimbili (udaka, i-pulp yephepha). |
| Ububanzi | DN10-DN300 |
| Ingcindezi | 0.6 ~ 4.0 Mpa |
| Izinto ze-Electrode | I-SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Izinto Zokumboza | I-Ne, i-PTFE, i-PU, i-FEP, i-PFA |
| Izinga lokushisa | -40 ℃ ~ 80℃ |
| Izinto zegobolondo | Insimbi Yekhabhoni (Insimbi Engagqwali ingenziwa ngezifiso) |
| Izinga Lokuvikela | I-IP65, IP67, IP68 |
| Uxhumano | I-GB9119 (Ingaxhunywa ngqo ne-flange ye-HG20593-2009), i-JIS, i-ANSI noma eyenziwe ngokwezifiso.) |
| Inzwa yokushisa | I-PT1000 |
Izinto Zokumboza Nokucindezela Nobukhulu Nesisindo
| Ububanzi bepayipi | Ingcindezi (i-Mpa) | Izinto Zokumboza | Ubukhulu (mm) | Usayizi woxhumano | Isisindo (kg) | |||||||
| I-FEP | Ne | PU | I-PTFE | I-PFA | L | D | H | K | N x φ | |||
| I-DN10 | 4.0 | O |
|
|
| O | 150 | 95 | 142 | 60 | 4 x 14 | 3.5 |
| I-DN15 | O |
| O | O | O | 65 | ||||||
| I-DN20 | O |
| O | O | O | 105 | 147 | 75 | 4.5 | |||
| I-DN25 | O |
| O | O | O | 115 | 152 | 85 | ||||
| I-DN32 | O |
| O | O | O | 140 | 172 | 100 | 4 x 18 | 6.5 | ||
| I-DN40 | O |
| O | O | O | 150 | 177 | 110 | 7.0 | |||
| I-DN50 | O | O | O | O | O | 200 | 165 | 205 | 125 | 9.5 | ||
| I-DN65 | O | O | O | O | O | 185 | 216 | 145 | 8 x 18 | 12 | ||
| I-DN80 | O | O | O | O | O | 200 | 228 | 160 | 15 | |||
| I-DN100 | 1.6 | O | O | O | O | O | 250 | 220 | 258 | 180 | 17 | |
| I-DN125 | O | O | O | O | O | 250 | 284 | 210 | 21 | |||
| I-DN150 | O | O | O | O | O | 300 | 285 | 315 | 240 | 8 x 22 | 28 | |
| I-DN200 | 1.0 | O | O | O | O | O | 350 | 340 | 366 | 295 | 36 | |
| I-DN250 | O | O | O | O | O | 400 | 395 | 420 | 350 | 12 x 22 | 49 | |
| I-DN300 | O | O | O | O | O | 450 | 445 | 470 | 400 | 61 | ||
Qaphela:"O"eshidini kusho ukuthi izinhlobo ezahlukene zamamitha okugeleza zingakhetha izinto ezahlukene zokweluka.
Uma ingcindezi yokusebenza yepayipi elilinganisiwe iphakeme kunengcindezi yenzwa, imitha yokugeleza ingenziwa ngokwezifiso kusuka enkampanini yethu.
Usayizi woxhumano eshidini uklanywe ngokwezinga le-GB/T9119-2010, uma ufuna olunye usayizi woxhumano (njenge-ANSI/JIS), lungenziwa ngezifiso enkampanini yethu.
Ibanga Lokulinganisa
| Usayizi wepayipi | Uxhumano | Ububanzi bokulinganisa | ||
| I-Qp (m3/h) | I-Qi (m3/h) | |||
| I-FEP/PU | I-PTFE | |||
| I-DN10 | I-Flange | 2.5 | 0.06 |
|
| I-DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| I-DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| I-DN25 | 16 | 0.4 | 0.8 | |
| I-DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| I-DN40 | 40 | 1 | 2 | |
| I-DN50 | 64 | 1.6 | 3.2 | |
| I-DN65 | 100 | 2.5 | 5 | |
| I-DN80 | 160 | 4 | 8 | |
| I-DN100 | 250 | 6 | 12 | |
| I-DN125 | 400 | 10 | 20 | |
| I-DN150 | 600 | 15 | 30 | |
| I-DN200 | 1000 | 25 | 50 | |
| I-DN250 | 1600 | 40 | 80 | |
Ukukhethwa Kwezinto Ze-Electrode
| Izinto | Ikhodi | Ukusebenza Kokumelana Nokugqwala |
| 316L | V | Isetshenziswa emanzini ezimboni, emanzini asekhaya, emanzini angcolile, esixazululweni esingathathi hlangothi kanye ne-asidi ebuthakathaka njenge-carbonic acid kanye ne-acetic acid. |
| I-Hastelloy Alloy C | Hc | I-asidi yokumelana ne-oxidation, njenge-asidi ye-nitric, i-asidi exubile, i-asidi eyinkimbinkimbi exutshwe ne-asidi ye-sulfuric. Inokonakala okuhle ukumelana namanzi olwandle, isixazululo se-alkali kanye nesixazululo se-chloride. Ayisebenzi ku: i-hydrochloric acid kanye ne-Hydrofluoric acid |
| I-Hastelloy Alloy B | Hb | Inokumelana okuhle kokugqwala ne-non-oxidative acid, i-alkali, nosawoti. Ayisebenzi ku: i-nitric acid. |
| Ti | Ti | Ziyakwazi ukumelana nokugqwala kahle emanzini olwandle, i-chloride, i-hypochlorite kanye nama-hydroxide ahlukahlukene. Ayisebenzi ku: ukunciphisa ama-asidi njenge-hydrochloric acid, i-sulfuric acid, i-hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Cishe zinamandla okugqwala kuzo zonke izinhlobo zamakhemikhali, ezivame ukusetshenziswa kwi-hydrochloric acid kanye ne-sulfuric acid. Ayisebenzi ku: i-hydrofluoric acid, i-alkali kanye ne-fuming sulfuric acid. |
| I-Tungsten Carbide | W | Zinokumelana okuhle nokuguguleka, zisetshenziselwa izinto ezigqokwayo njengodaka kanye ne-paper pulp, kodwa azinakumelana nokugqwala kahle. |
| I-Platinum-iridium Alloy | Pt | Ngaphandle kwe-aqua acid kanye nosawoti we-ammonium, cishe inokumelana nokugqwala kuzo zonke izixazululo ze-asidi, i-alkali kanye nosawoti. |
Ukukhethwa Kwezinto Zokumboza
1. Kwemidiya yokushisa okuphezulu (≥140℃), ukukhetha kwendwangu ye-PFA
2. Ukuze uthole abezindaba abanezidingo zokuhlanzeka, kufanele ukhethe ulwelwesi lwe-FEP (noma lwe-PTFE)
3. Ukuze uthole izinto ezigqokwayo ezifana ne-slurry kanye ne-pulp, kufanele ukhethe i-PU noma i-FEP lining.
4. Ukuze kube lula ukukala imidiya njenge-pulp yephepha, kukhethwa i-FEP noma i-PFA lining.
5. Uma kwenzeka ingcindezi engemihle, kufanele ukhethe i-FEP.
| Izinto | Ukusebenza Kokumelana Nokugqwala | Ukusebenza Izinga lokushisa | Ibanga Elisebenzayo | Ububanzi (mm) |
| I-PTFE | Cishe banokumelana nokugqwala kuzo zonke izinhlobo zamakhemikhali. | -40 ~150℃ | Zonke izinto ezisetshenziswayo ngaphandle koketshezi olusepayipini elinomfutho ongemuhle kanye noketshezi lunokumelana okuhle nokuguguleka. | DN15-1200 |
| Ne | Zimelana nokugqwala ne-asidi ephansi, i-alkali nosawoti, ngaphandle kwamafutha. | -30~80℃ | Amanzi ezimboni, indle, izixazululo ze-asidi engaguquguquki, i-alkali kanye nosawoti. | DN50-2000 |
| I-GFNE | Ziyakwazi ukumelana nokugqwala ne-asidi ephansi, i-alkali kanye nosawoti; ziyakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu kanye nokucindezela okungekuhle. | -25~160℃ | Amanzi ezimboni, indle, amanzi ashisayo, izixazululo ze-asidi ephansi, i-alkali kanye nosawoti. | DN50-2000 |
| PU | Inokumelana okuhle nokuguguleka, isetshenziselwa ukuguguleka, kodwa inokumelana okuhle nokugqwala. | -30~80℃ | Uketshezi oluqukethe okusanhlamvu okuqinile (i-grout, i-slurry) | I-DN15-400 |
| I-FEP | Ukumelana nokugqwala kufana ne-PTFE. | -40 ~150℃ | Konke uketshezi ngaphandle kwezinto ezigugile ezifana nodaka. | I-DN3-400 |
| I-PFA | Iyakwazi ukumelana nokugqwala kuzo zonke izinhlobo zamakhemikhali. Ukumelana nokushisa kungcono kune-FEP. | -40~180℃ | Kufana ne-PTFE, ukukhetha izinga lokushisa eliphakeme elihlala isikhathi eside. | I-DN3-400 |

