Klipha uhlobo, Asikho isidingo sokusika ipayipi;
Yakhelwe amapayipi amancane ububanzi;
Kulula ukuyifaka;
Akukho izingxenye ezihambayo futhi akukho nqubo ephazamisekile.
Izici
Klipha uhlobo, asikho isidingo sokusika ipayipi
Ukunemba okuphezulu kwenani lokufunda elingu-± 2%
Amapayipi e-DN6-125 ayatholakala
Kala ukugeleza kwesiqondiso esiya phambili nesibuyela emuva
Ingagcina idatha yonyaka/yenyanga/yansuku zonke iminyaka eyi-10
Amapayipi e-DN10-80 ayatholakala
Ukumbozwa kwejubane lokugeleza okubanzi kusuka ku-0.1m/s kuya ku-5m/s
Ongakukhetha kokukhipha okungu-4-20mA, RS485 Modbus kanye ne-OCT(Pulse)
Imininingwane
| Ukunemba | +/-2.0% (+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| Ibanga lejubane lokugeleza | 0.1m/s ~ 5.0m/s |
| Ukuphindaphinda | 0.80% |
| Usayizi wepayipi | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Isikhathi sokuphendula | 500ms |
| Umphumela we-analog | 0/4-20mA, Umthwalo ophezulu: 600Ω |
| Ukukhishwa kwe-alamu | Ukukhishwa kwe-OCT, umsebenzi we-alamu yomkhawulo ophezulu nophansi (ongakukhetha) |
| Ukuxhumana | I-RS485 (i-Modbus) |
| Isitoreji sedatha | Isamba sokugeleza kwansuku zonke, kwanyanga zonke kanye nonyaka |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 24VDC@3W |
| Ubude bekhebula | 2m; Inganwebeka kuze kufike ku-20m |
| Iphaneli yokhiye | Izinkinobho ezi-4 |
| Isibonisi | Isikrini sokubonisa se-OLED esingu-1.3'' 128*64 dot-matrix |
| Iyunithi | Ukusekela ukukhethwa kweyunithi ye-metric, Amamitha e-Cubic (m3), Amalitha (L), Amagaloni ase-USA (GAL) / ihora, / min, iyunithi ezenzakalelayo ingu-m3/h |
| I-Totalizer | Isamba sesilinganiso sokugeleza kwamabhithi angu-6 |
| Izinto zombhobho | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali, i-PVC |
| Izinto zokwakha izindlu | Ingxubevange ye-aluminium |
| Izinga lokushisa elizungezile | -10℃ - 50℃ |
| Izinga lokushisa loketshezi | -10℃ - 50℃ |
| Umswakama ozungezile | I-RH 0~95%, akukho ukujiya |
| Ukujiya koketshezi | <300CST(mm²/s) |
| Isigaba sokuvikela | I-IP54 |
| Isisindo | 1.5kg |
| Okuphakathi nendawo | Amanzi, amanzi olwandle, uwoyela, uketshezi lwamakhemikhali |
Ubukhulu
| Usayizi wepayipi | DN | OD | A(Ubukhulu) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | I-DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | I-DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | I-DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | I-DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | I-DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | I-DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | I-DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | I-DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | I-DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | I-DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | I-DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | I-DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Iyunithi:mm | ||||||||||||||||
-
I-Ultrasonic Flowmeter efakwe odongeni ngesikhathi sokuthutha ...
-
I-LMD Series Remote version ultrasonic level mete ...
-
I-Modbus ye-LZR Serial Ultrasonic Level Meter
-
I-Insertion Doppler Ultrasonic Flowmeter DF6100-EI
-
I-Portable Transit-time Clamp On Ultrasonic Flowm ...
-
I-Portable Dual Channels Clamp On Ultrasonic Flow ...
Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi






