Umkhiqizo Izici
◆ Izinga lokugeleza eliphansi lokuqala, izinga lokugeleza elincane elingu-1/3 lemitha yamanzi evamile.
◆ Ukutholwa kokushisa kwamanzi, i-alamu yokushisa ephansi.
◆ Ayikho ingxenye ehambayo, akukho ukuguga, ukusebenza okuzinzile kwesikhathi eside.
◆ Ngaphezu kweminyaka eyi-10 yokuphila kweshalofu.
◆ Ukufakwa kunoma iyiphi ingelosi, akukho ithonya ukunemba isilinganiso.
◆ Ukutholwa kwekhwalithi yesignali ye-ultrasonic.
◆ Inkinobho photosensitive, IP 68 design, isikhathi eside ngaphansi kwamanzi ukusebenza.
◆ Sekela i-optical, i-RS485 nezindawo zokuxhumana ze-M-bus ezinezintambo & ezingenantambo.
◆ Ithobelana ne-MODBUS RTU kanye ne-EN 13757 yephrothokholi yokuxhumana.
◆ Hlanganisa kuzidingo ezijwayelekile zamanzi aphuzwayo.
I-ultrasonic Amanzi Imitha
| I-Nominal Diameter DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| I-Nominal Diameter Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Isilinganiso esincane sokugeleza Q1 (L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 |
| Isigaba sokulahlekelwa yingcindezi △P | 25 | |||||||
| I-Flow arte maximum reading (m3) | 99999.99999 | |||||||
| Isigaba sokunemba | Ikilasi lesi-2 | |||||||
| Ingcindezi yokusebenza ephezulu | 1.6MPa | |||||||
| Ikilasi lokushisa | I-T30/T50/T70 ngokuzithandela | |||||||
| Ibanga le-IP | IP68 | |||||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ibhethri ye-lithium engu-3.6V | |||||||
| Ukuphila kwebhethri | ≥ iminyaka eyi-10 | |||||||
| Imvelo & isimo mechanical | Ikilasi C | |||||||
| Ukuhambisana kwe-electromagnetic | E1 | |||||||
| Isithwali sokushisa (esipholile). | umsele ugcwele amanzi | |||||||
| Imodi yokufaka | kunoma iyiphi i-engeli | |||||||
Ubukhulu
| Ububanzi bokuzisholoI-DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| H (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
| H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102.5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
| W (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
| n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
-
Imitha emibili ye-ultrasonic clamp-on flow meter amabili...
-
Uhlobo Lwesihlukaniso Samanzi Sokulinganisa Isivinini Samanzi U...
-
Imitha yokugeleza ye-ultrasonic egxiliwe ye-CE
-
isibambi esiphathwayo sokusekela ibhethri emanzini angcolile ul...
-
isikrini sokuthinta umbala vula imitha yokugeleza yesiteshi
-
RS485 Modbus ephathekayo ultrasonic flow meter cla...
Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona






