Umkhiqizo Izici
◆ Izinga lokugeleza lokuqala eliphansi, izinga lokugeleza elincane kakhulu liyi-1/3 yemitha yamanzi yendabuko.
◆ Ukutholwa kwezinga lokushisa lamanzi, i-alamu yokushisa okuphansi.
◆ Akukho ngxenye ehambayo, akukho ukuguguleka, ukusebenza okuzinzile kwesikhathi eside.
◆ Impilo yeshelufu engaphezu kweminyaka eyi-10.
◆ Ukufakwa kunoma iyiphi ingelosi, akukho thonya lokunemba kokulinganisa.
◆ Ukutholwa kwekhwalithi yesignali ye-Ultrasonic.
◆ Inkinobho ezwela ukukhanya, idizayini ye-IP 68, esebenza ngaphansi kwamanzi isikhathi eside.
◆ Isekela i-optical, i-RS485 kanye nezixhumi zokuxhumana ze-M-bus ezinezintambo nezingenantambo.
◆ Ihambisana nephrothokholi yokuxhumana ye-MODBUS RTU kanye ne-EN 13757.
◆ Hlanganisa ngokwesidingo esijwayelekile samanzi aphuzwayo.
I-Ultrasonic Amanzi Imitha
| Ububanzi obujwayelekile be-DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ububanzi Obujwayelekile Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Izinga lokugeleza elincane Q1 (L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 |
| Isigaba sokulahlekelwa yingcindezi △P | 25 | |||||||
| Ukufundwa okuphezulu kwe-Flow arte (m3) | 99999.99999 | |||||||
| Ikilasi lokunemba | Ibanga lesi-2 | |||||||
| Ingcindezi yokusebenza ephezulu | 1.6MPa | |||||||
| Isigaba sokushisa | I-T30/T50/T70 ongayikhetha | |||||||
| Ibanga le-IP | I-IP68 | |||||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ibhethri le-lithium elingu-3.6V | |||||||
| Isikhathi sokuphila kwebhethri | ≥ iminyaka eyi-10 | |||||||
| Isimo sendawo kanye nomshini | Iklasi C | |||||||
| Ukuhambisana kwe-electromagnetic | E1 | |||||||
| Isithwali sokushisa (sokupholisa) | umsele ugcwele amanzi | |||||||
| Imodi yokufaka | nganoma iyiphi indlela | |||||||
Ubukhulu
| Ububanzi obujwayelekileI-DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| Ububanzi (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
| H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102.5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
| Ububanzi (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
| n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
-
ukunemba okuphezulu okungu-0.5% kokubamba kumitha yokugeleza okuphindwe kabili ...
-
isiphuzo ifektri ephathekayo imitha yokugeleza kwe-ultrasonic ...
-
Isibonisi se-LCD samanzi esiphathwayo esikhishwa ngesandla esiphathwayo ...
-
I-Clamp ye-Flow Rate Doppler Flow Meter Clamp efakwe odongeni...
-
ukugeleza kwe-doppler yepayipi eligcwaliswe kancane odongeni...
-
i-flowmeter ye-doppler yohlobo oluphathekayo yamakhemikhali noma...






