Izici
Isebenza kumashaneli amaningiisimiso sesikhathi sokuthutha.Ukunemba kungu-0.5%.
Ibanga elibanzi lokugeleza kwe-bi-directional elingu-0.01 m/s ukuya ku-12 m/s.Ukuphindaphinda kungaphansi kuka-0.15%.
Ukugeleza kokuqala okuphansi, isilinganiso esibanzi sokujika esibanzi Q3:Q1 njengo-400:1.
3.6V 76Ah amandla ebhethri, nempilo yonke engaphezu kweminyaka eyi-10 (umjikelezo wokulinganisa: 500ms).
Ngomsebenzi wokugcina.Ingakwazi ukugcina kokubili ukugeleza okuya phambili nedatha yokubuyela emuva iminyaka engu-10 (usuku, inyanga, unyaka ).
Ukufakwa okuthepha okushisayo, akukho ukugeleza komugqa wepayipi ophazanyiswe.
Okukhiphayo okujwayelekile yi-RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM kungaba ozikhethela yona.
Amashaneli amabili namashaneli amane angakhethwa.
Imininingwane
I-Transmitter:
| Umgomo wokulinganisa | Umgomo wokuxhumanisa umehluko wesikhathi sokuthutha we-Ultrasonic |
| Inombolo yeziteshi | 2 noma 4 amashaneli |
| Ibanga lesivinini sokugeleza | 0.01 kuya ku-12 m/s, i-bi-directional |
| Ukunemba | ±0.5% wokufunda |
| Ukuphindaphinda | 0.15% yokufunda |
| Isixazululo | 0.25mm/s |
| Usayizi wepayipi | I-DN100-DN2000 |
| Izinhlobo Eziwuketshezi Zisekelwe | kokubili uketshezi oluhlanzekile nolungcolile olune-turbidity <10000 ppm |
| Ukufakwa | i-transmitter: ifakwe odongeni;izinzwa: ukufakwa |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC3.6V(amabhethri e-lithium alahlwayo) ≥ iminyaka eyi-10 |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20 ℃ kuya +60 ℃ |
| Bonisa | Isibonisi se-LCD esingu-9-bit.Ingabonisa ithothali, ukugeleza okusheshayo, i-alamu yephutha, isiqondiso sokugeleza, ileveli yebhethri nokuphumayo |
| Okukhiphayo | I-Pulse, i-RS485 modbus, i-NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Isitoreji Sedatha | Ingakwazi ukugcina idatha yeminyaka eyi-10 njengonyaka, inyanga nosuku |
| Kala umjikelezo | 500ms |
| IP class | isidluliseli: IP65;Izinzwa: IP68 |
| Okubalulekile | isidluliseli: Aluminium;izinzwa: insimbi engagqwali |
| Izinga lokushisa | inzwa ejwayelekile: -35 ℃ ~ 85 ℃;izinga lokushisa eliphezulu: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Usayizi | Transmitter: 200 * 150 * 84mm;izinzwa: Φ58*199mm |
| Isisindo | i-transmitter: 1.3kg;izinzwa: 2kg/pair |
| Ubude bekhebula | ejwayelekile 10m |
Ikhodi yokumisa
| I-TF1100-MI | Ukufakwa kwesikhathi sokuhamba kwamashaneli amaningi Uchungechunge lwe-Flowmeters | |||||||||||||||||||
| Inombolo yeziteshi | ||||||||||||||||||||
| D | Iziteshi ezimbili | |||||||||||||||||||
| F | Iziteshi ezine | |||||||||||||||||||
| Ukukhethwa Kokukhiphayo 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||
| 1 | I-Pulse | |||||||||||||||||||
| 2 | I-RS485 Output ( ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | I-GPRS | |||||||||||||||||||
| Ukukhetha Okuphumayo 2 | ||||||||||||||||||||
| Ngokufanayo nangenhla | ||||||||||||||||||||
| Iziteshi zezinzwa | ||||||||||||||||||||
| DS | Iziteshi ezimbili(4pcs sensors) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 iziteshi(8pcs izinzwa) | |||||||||||||||||||
| Uhlobo lwenzwa | ||||||||||||||||||||
| S | Okujwayelekile | |||||||||||||||||||
| L | Izinzwa zokwandisa | |||||||||||||||||||
| I-Transducer Temperature | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(isikhathi esifushane kufika ku-120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Ububanzi bepayipi | ||||||||||||||||||||
| I-DNX | isibonelo, DN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Ubude bekhebula | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (okujwayelekile 10m) | |||||||||||||||||||
| Xm | Ikhebuli evamile Max 300m(okujwayelekile 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Izinga lokushisa eliphezulu.ikhebula Max 300m | |||||||||||||||||||
| I-TF1100-MI | - | D | - | 1 | - | N | -N/LTM | DS | - | S | - | S | - | I-DN300 | - | 10m | (isibonelo sokumisa) | |||
-
I-DOF6000-P Uchungechunge Oluphathekayo
-
I-WM9100-ED Indawo yokuhlala ye-Ultrasonic Water Meter
-
I-MAG-11 Electromagnetic Heat Meter Flange Connec...
-
LMB Series version Remote ultrasonic level imitha
-
I-UOL Serials Open Channel flowmeter
-
Iziteshi Ezimbaxambili Eziphathekayo Zibamba Ukugeleza Kwe-Ultrasonic...






